Número do documento SSCP:SSCP-036
Revisão do documento:5
Revisão Data: 14-Oct-24
Este Resumo da segurança e desempenho clínico (SSCP) destina-se a oferecer acesso público a um resumo atualizado dos principais aspetos da segurança e desempenho clínico do dispositivo. As informações apresentadas abaixo destinam-se a doentes ou leigos. Na primeira parte deste documento encontra-se um resumo mais alargado da segurança e desempenho clínico preparado para profissionais de saúde.
O SSCP não se destina a dar conselhos gerais sobre o tratamento de uma condição médica. Contacte o seu profissional de saúde se tiver dúvidas sobre a sua condição médica ou sobre a utilização do dispositivo na sua situação. Este SSCP não se destina a substituir um Cartão de implante nem as Instruções de Utilização para fornecer informações sobre a utilização segura do dispositivo.
Nome(s) comercial(ais) do dispositivo Cateteres de Diálise Peritoneal da Série I Medcomp®/Jet/Nipro Cateteres de Diálise Peritoneal da Série V Medcomp®/Jet
Nome e endereço do fabricante Medical Components Inc. 1499 Delp Drive Harleysville, PA 19438 EUA
UDI-DI básico 00884908308N8
Data da primeira emissão do certificado CE para este dispositivo Série I: fevereiro de 2003 Série V: Maio de 2006
Este documento refere-se a conjuntos de tubos de hemodiálise [cateteres]. Estes tubos são utilizados durante um curto período e são fornecidos em conjuntos diferentes. Estes dispositivos são distribuídos como tabuleiros de procedimento. Os tabuleiros de procedimento estão disponíveis em diferentes configurações.
| Descrição da variante | Número(s) da(s) peça(s) |
|---|---|
| 32,25 cm Série I Reto com 2 mangas | 003305 |
| 42 cm Série I Reto com 2 mangas | 003303 |
| 31 cm Série I Reto com 2 mangas | 003306 |
| 37 cm Série I Reto com 2 mangas | 003304 |
| 47 cm Série I Reto com 2 mangas | 003302 |
| 57,5 cm Série I Enrolado com 2 mangas | 003308 |
| 63 cm Série I Enrolado com 2 mangas | 003307 |
| 41 cm Série I Reto com 1 manga | 003310 |
| 46 cm Série I Reto com 1 manga | 003309 003314 |
| 60 cm Série I Enrolado com 1 manga | 003311 |
| 40,25 cm Série I Enrolado com 1 manga | 30685 |
| 57,5 cm Série I Enrolado com 1 manga | 003313 |
| 31 cm Série I Reto com 1 manga | 003317 |
| 37 cm Série I Reto com 1 manga | 003316 |
| 42 cm Série I Reto com 1 manga | 003315 |
| 18 cm Série I Reto com 1 manga | 30501-04-18 |
| Descrição da variante | Número(s) da(s) peça(s) |
|---|---|
| 63 cm Série V Enrolado | 30339-625-1 30339-625-2 |
| 43 cm Série V Reto | 30339-430-1 30339-430-2 |
| 39 cm Série V Reto | 30686 |
| Código do Catálogo | Número da Peça | Descrição |
|---|---|---|
| JS200101 | 30339-430-1 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Esquerdo Série V Jet de Manga Dupla 15F x 43 cm |
| JS200102 | 30339-430-2 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Direito Série V Jet de Manga Dupla 15F x 43 cm |
| JS200201 | 30339-625-1 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Esquerdo Série V Jet de Manga Dupla 15F x 63 cm |
| JS200202 | 30339-625-2 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Direito Série V Jet de Manga Dupla 15F x 63 cm |
| JS200301 | 30339-430-1 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Esquerdo Série V Jet de Manga Dupla 15F x 43 cm |
| JS200302 | 30339-430-2 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Direito Série V Jet de Manga Dupla 15F x 43 cm |
| JS200401 | 30339-625-1 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Esquerdo Série V Jet de Manga Dupla 15F x 63 cm |
| JS200402 | 30339-625-2 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Direito Série V Jet de Manga Dupla 15F x 63 cm |
| MC200101 | 30339-430-1 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Esquerdo Série V de Manga Dupla 15F x 43 cm |
| MC200102 | 30339-430-2 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Direito Série V de Manga Dupla 15F x 43 cm |
| MC200201 | 30339-625-1 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Esquerdo Série V de Manga Dupla 15F x 63 cm |
| MC200202 | 30339-625-2 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Direito Série V de Manga Dupla 15F x 63 cm |
| MC200301 | 30339-430-1 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Esquerdo Série V de Manga Dupla 15F x 43 cm |
| MC200302 | 30339-430-2 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Direito Série V de Manga Dupla 15F x 43 cm |
| MC200303 | 30686 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Esquerdo Série V de Manga Dupla 15F x 39 cm |
| MC200401 | 30339-625-1 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Esquerdo Série V de Manga Dupla 15F x 63 cm |
| MC200402 | 30339-625-2 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal do Lado Direito Série V de Manga Dupla 15F x 63 cm |
| Código do Catálogo | Número da Peça | Descrição |
|---|---|---|
| JDC31S | 003306 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Dupla 15F x 31 cm |
| JDC32S | 003305 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Dupla 15F x 32,25 cm |
| JDC37S | 003304 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Dupla 15F x 37 cm |
| JDC42S | 003303 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Dupla 15F x 42 cm |
| JDC47S | 003302 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Dupla 15F x 47 cm |
| JDC57C | 003308 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Dupla 15F x 57,5 cm |
| JDC63C | 003307 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Dupla 15F x 63 cm |
| JET-141 | 003310 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 41 cm |
| JET-146 | 003309 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 46 cm |
| JET-146S | 003314 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 46 cm |
| JET-160 | 003311 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 60 cm |
| JET-242 | 003303 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Dupla 15F x 42 cm |
| JET-257 | 003308 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Dupla 15F x 57,5 cm |
| JET-263 | 003307 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Dupla 15F x 63 cm |
| JPP40C | 30685 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 40,25 cm |
| JPP41S | 003310 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 41 cm |
| JPP57C | 003313 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 57,5 cm |
| JPP60C | 003311 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 60 cm |
| JSC31S | 003317 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Subcutânea Simples 15F x 31 cm |
| JSC37S | 003316 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Subcutânea Simples 15F x 37 cm |
| JSC42S | 003315 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Subcutânea Simples 15F x 42 cm |
| JSC46S | 003314 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Jet de Manga Subcutânea Simples 15F x 46 cm |
| MDC31S | 003306 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Dupla 15F x 31 cm |
| MDC32S | 003305 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Dupla 15F x 32,25 cm |
| MDC37S | 003304 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Dupla 15F x 37 cm |
| MDC42S | 003303 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Dupla 15F x 42 cm |
| MDC47S | 003302 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Dupla 15F x 47 cm |
| MDC57C | 003308 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Dupla 15F x 57,5 cm |
| MDC63C | 003307 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Dupla 15F x 63 cm |
| MPD-118 | 30501-04-18 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 18 cm |
| MPD-141 | 003310 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 41 cm |
| MPD-146 | 003309 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 46 cm |
| MPD-146S | 003314 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Subcutânea Simples 15F x 46 cm |
| MPD-160 | 003311 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 60 cm |
| MPD-237 | 003304 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Dupla 15F x 37 cm |
| MPD-242 | 003303 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Dupla 15F x 42 cm |
| MPD-257 | 003308 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Dupla 15F x 57,5 cm |
| MPD-263 | 003307 | Conjunto Básico de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Dupla 15F x 63 cm |
| MPP40C | 30685 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 40,25 cm |
| MPP41S | 003310 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 41 cm |
| MPP57C | 003313 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 57,5 cm |
| MPP60C | 003311 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Pré-peritoneal Simples 15F x 60 cm |
| MSC31S | 003317 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Subcutânea Simples 15F x 31 cm |
| MSC42S | 003315 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Subcutânea Simples 15F x 42 cm |
| MSC46S | 003314 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I de Manga Subcutânea Simples 15F x 46 cm |
| NIPD31S | 003306 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Nipro de Manga Dupla 15F x 31 cm |
| NIPD32S | 003305 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Nipro de Manga Dupla 15F x 32,5 cm |
| NIPD37S | 003304 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Nipro de Manga Dupla 15F x 37 cm |
| NIPD57C | 003308 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Nipro de Manga Dupla 15F x 57,5 cm |
| NIPD63C | 003307 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Nipro de Manga Dupla 15F x 63 cm |
| NIPDS31S | 003317 | Conjunto Único de Cateteres de Diálise Peritoneal Série I Nipro de Manga Subcutânea Simples 15F x 31 cm |
| Tipo de configuração |
|---|
| Conjunto Único de Cateteres Série I/Série V: |
| Conjunto Básico de Cateteres Série I/Série V: |
Finalidade pretendida Os cateteres de diálise peritoneal Série I/Série V destinam-se a ser utilizados em doentes adultos com lesão renal aguda (AKI) ou doença renal crónica (CKD) para quem o acesso peritoneal para diálise peritoneal é considerado necessário com base nas orientações de um médico qualificado e licenciado. O dispositivo destina-se a ser utilizado ao abrigo de revisões e avaliações regulares por profissionais de saúde qualificados. Este cateter destina-se apenas a Uma Única Utilização.
Indicação(ões) O cateter de diálise peritoneal Série I/Série V é indicado para utilização de curta ou longa duração quando é necessário um acesso peritoneal para efeitos de diálise peritoneal em caso de lesão renal aguda (AKI) ou doença renal crónica (CKD).
Grupo(s) de doentes previsto(s) Os cateteres de diálise peritoneal Série I/Série V destinam-se a ser utilizados em doentes adultos com lesão renal aguda (AKI) ou doença renal crónica (CKD) para quem o acesso peritoneal para diálise peritoneal é considerado necessário com base nas orientações de um médico qualificado e licenciado. O cateter não se destina a utilização em doentes pediátricos.
Contraindicações
Nome do dispositivo: Cateteres de Diálise Peritoneal da Série I Medcomp®/Jet/Nipro
Descrição do dispositivo O tubo de diálise peritoneal (cateter) é um instrumento que ajuda a remover e a repor fluidos durante o tratamento. Existem dois tipos de cateteres, o da Série l e o da Série V. Ambos têm uma forma redonda no interior e existem em diferentes comprimentos de modo a adaptarem-se ao doente. A extremidade do cateter pode ser reta ou enrolada e tem um material especial para o manter no devido lugar. Os médicos conseguem ver onde está o cateter através de um raio-X, porque este tem uma banda especial. Um adaptador pode ligar o cateter a um sistema externo.
Nome do dispositivo: Cateteres de Diálise Peritoneal da Série V Medcomp®/Jet
Descrição do dispositivo O tubo de diálise peritoneal (cateter) é um instrumento que ajuda a remover e a repor fluidos durante o tratamento. Existem dois tipos de cateteres, o da Série l e o da Série V. Ambos têm uma forma redonda no interior e existem em diferentes comprimentos de modo a adaptarem-se ao doente. A extremidade do cateter pode ser reta ou enrolada e tem um material especial para o manter no devido lugar. Os médicos conseguem ver onde está o cateter através de um raio-X, porque este tem uma banda especial. Um adaptador pode ligar o cateter a um sistema externo.
Materiais / substâncias em contacto com o tecido do doente
Os números na tabela abaixo mostram a percentagem relativa ao cateter de 18 cm (4,34 g) e ao cateter de 63 cm (12,40 g).
| Material | % de peso (w/w) |
|---|---|
| Silicone | 56,65 - 78,20 |
| Sulfato de bário | 11,28 - 13,80 |
| Nylon | 7,33 - 20,94 |
| Poliéster | 0,35 - 11,13 |
Os intervalos de percentagens na tabela abaixo baseiam-se nos pesos do cateter de 39 cm (8,37 g) e dos cateteres de 63 cm (12,91 g).
| Material | % de peso (w/w) |
|---|---|
| Silicone | 70,53 - 73,86 |
| Sulfato de bário | 17,63 - 18,46 |
| Nylon | 7,04 - 10,85 |
| Poliéster | 0,64 - 0,99 |
Nota:Os acessórios com aço inoxidável podem conter até 0,4% de peso da substância CMR cobalto.
Nota:O dispositivo não deve ser utilizado se for alérgico aos materiais acima.
Informações sobre as substâncias médicas no dispositivo N/A
Como funciona o dispositivo Existem três formas de colocar o cateter no corpo: através de cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica ou técnica percutânea por picada de agulha. O procedimento deve ser efetuado num local muito limpo e esterilizado, como um bloco operatório. A diálise peritoneal é uma forma de limpar os resíduos do sangue utilizando um revestimento na barriga chamado peritoneu e uma solução de limpeza. Existem dois tipos comuns de diálise peritoneal. Uma delas é a chamada diálise peritoneal ambulatória contínua (CAPD). Neste caso, a gravidade é utilizada para colocar e retirar a solução de limpeza várias vezes ao dia, incluindo antes de deitar. A outra forma é designada por diálise peritoneal assistida por ciclador contínuo (CCPD). Esta é geralmente feita à noite, quando o doente está a dormir. Uma máquina especial introduz a solução de limpeza e retira-a após um determinado período. Este processo pode ocorrer várias vezes.
Informações sobre limpeza (esterilização) O conteúdo está limpo e não provoca febre se a embalagem estiver fechada e intacta. Esterilizado por Óxido de Etileno.
Descrição dos acessórios
| Nome do acessório | Descrição do acessório |
|---|---|
| Fio-guia | Serve de caminho para outros componentes. |
| Agulha introdutora | Colocada no corpo para ganhar acesso. |
| Introdutor destacável | Utilizado para inserir o dispositivo. |
| Bisturi | Um dispositivo de corte. |
| Tunelizador | Cria uma bolsa entre o músculo e a pele para o cateter. |
| Avançador do fio-guia | Ajuda à introdução do fio-guia. |
| Gaze | Utilizada para absorver fluidos durante a inserção. |
| Clipe subclávio | Utilizado para fixar o cateter. |
| Adaptador farpado para Luer Lock | Fixa-se à extremidade do cateter. |
| Tampa de extremidade | Utilizada para cobrir o luer do cateter. |
| Sutura | Utilizada para fixar o dispositivo. |
| Seringa | Utilizada para avaliar a função do cateter. |
Se achar que há algo de errado com a forma como se sente depois de utilizar o dispositivo ou se estiver preocupado com algum problema, fale com o seu profissional de saúde. Lembre-se de que esta informação não pretende substituir o diálogo com o seu médico, se necessário.
Foram vendidos 194.364 dispositivos desde janeiro de 2019. Existem efeitos secundários e riscos associados ao dispositivo que devem ser conhecidos. Estes incluem: • Infeção • Hemorragia • Remoção do tubo Substituição do tubo Estes riscos foram reduzidos a um nível aceitável. A rotulagem descreve os riscos. A vantagem do dispositivo é o acesso peritoneal quando não existem alternativas adequadas. Estas vantagens compensam os riscos.
Os cateteres estão associados a riscos. Estes incluem: • Atrasos no procedimento • Obstrução • Infeções • Perfurações • Sentir-se insatisfeito com o procedimento (insatisfação) Os riscos da utilização do dispositivo Medcomp são semelhantes aos de outros tubos de diálise. O problema mais comum é uma infeção. As infeções podem ocorrer quando alguém é operado ou fica internado no hospital. As infeções nem sempre são causadas pela utilização do dispositivo
| Quantificação dos riscos residuais | ||
|---|---|---|
| PMS Queixas (01 de janeiro de 2019 – 31 de agosto de 2024) | PMCF Eventos de atividade de seguimento clínico pós-comercialização | |
| Unidades vendidas:194.364 | Unidades estudadas: 242 | |
| Patient Residual Harm Category | N.º de casos por evento | N.º de casos por evento |
| Reação alérgica | Não comunicada. | Não comunicada. |
| Hemorragias | Não comunicada. | 1 evento em 120 casos. |
| Íleo | Não comunicada. | Não comunicada. |
| Infeção | 1 evento em 20.000 casos. | 1 evento em 4 casos. |
| Obstrução | Não comunicada. | 1 evento em 40 casos. |
| Perfuração | Não comunicada. | Não comunicada. |
| Lesões nos Tecidos | Não comunicada. | Não comunicada. |
Seguem-se avisos, precauções ou medidas que o doente deve tomar: • • • • Para reduzir o risco de contaminação bacteriana do cateter, utilize uma máscara sobre a boca e o nariz e lave as mãos antes de tocar no cateter. Observe a técnica estéril correta. Nunca coloque nada no local de saída sem a orientação de um profissional de saúde. Peça ao médico para explicar os sinais e sintomas da infeção. Contacte imediatamente um profissional de saúde se achar que tem sinais de uma infeção, incluindo: vermelhidão, inchaço, dor ou sensibilidade, drenagem.
Não houve recolhas do dispositivo desde 01 de dezembro de 2023.
Estes dispositivos existem desde 2003 e estão aprovados para serem utilizados na União Europeia.
A revisão da literatura clínica identificou 3 artigos relacionados com a segurança e/ou desempenho dos dispositivos em questão quando utilizados conforme previsto. Estes artigos incluíam aproximadamente 88 casos. Três atividades de dados ao nível do doente receberam informações sobre 242 dispositivos. Foram recebidos 8 inquéritos aos utilizadores relacionados com este dispositivo. O dispositivo em questão funciona bem, de acordo com estudos e análises de dados. Os peritos avaliaram todos os dados relativos aos cateteres das Séries I e V. Quando utilizados como previsto, as vantagens do dispositivo são superiores aos riscos. O dispositivo ajuda os doentes que não podem utilizar outros tratamentos, conforme determinado pelo seu médico.
Existem dados suficientes para provar a conformidade com os requisitos aplicáveis. O dispositivo é seguro e funciona conforme previsto. Trata-se de um dispositivo topo de gama. A Medcomp reviu: • Dados pós-comercialização • Materiais informativos da Medcomp • Documentação de gestão de risco Os riscos são apresentados de forma adequada e são consistentes com os critérios mais avançados. Os riscos associados ao dispositivo foram considerados aceitáveis quando comparados com as vantagens. Foram vendidos 194.364 dispositivos entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de agosto de 2024. Além disso, durante este período, foram recebidas 95 reclamações, o que resulta numa frequência de reclamações de 0,049% para a família de produtos.
Ao considerar tratamentos alternativos, é recomendável contactar o seu profissional de saúde, que pode ter em conta a sua situação individual. As diretrizes de prática clínica da Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) 2019 e várias diretrizes da International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD) têm vindo a ser utilizadas para suportar as recomendações abaixo para tratamentos.
| Terapêutica | Vantagens | Desvantagens | Principais riscos |
|---|---|---|---|
| Fístula AV |
|
|
|
| Cateter de Hemodiálise |
|
|
|
| Diálise peritoneal |
|
|
|
| Transplante renal |
|
|
|
| Cuidados conservadores abrangentes |
|
|
|
O cateter deve ser inserido, manipulado e removido por um médico qualificado e licenciado ou por qualquer outro profissional de saúde qualificado, sob a supervisão de um médico. Os profissionais de saúde, doentes, prestadores de cuidados e auxiliares com formação adequada podem aceder ao cateter para utilização clínica, conforme apropriado. Um médico ou enfermeiro especial deve colocar, deslocar e retirar o tubo para a diálise peritoneal. Os profissionais de saúde, os doentes e os prestadores de cuidados de saúde com formação podem utilizar o tubo se tiverem autorização para tal. As pessoas que querem aprender a fazer diálise peritoneal têm de ser saudáveis, inteligentes, querer fazê-lo e ter apoio. A formação deve ensinar-lhes tudo o que precisam de saber sobre como evitar os germes, cuidar do tubo e falar com os médicos. A formação deve ser diferente para cada pessoa e deve ser repetida sempre que necessário. Para verificar se a formação é boa, os médicos perguntam aos doentes e aos profissionais de saúde se gostaram da formação e verificam com que frequência as pessoas ficam doentes e durante quanto tempo a diálise peritoneal funciona.
| Abreviatura | Definição |
|---|---|
| AV | Arteriovenoso |
| CE | Conformité Européenne (Conformidade europeia) |
| CKD | Doença renal crónica |
| cm | Centímetro |
| CMR | Carcinogénico, mutagénico, tóxico para a reprodução |
| EUA | Estados Unidos da América |
| F | French (espessura do cateter) |
| FDA | Food and Drug Administration |
| FSCA | Ação de correção para segurança em campo |
| ISPD | International Society for Peritoneal Dialysis |
| KDOQI | Kidney Disease Outcomes Quality Initiative |
| PA | Pensilvânia |
| SSCP | Resumo da segurança e desempenho clínico |
| w/w | Peso sobre peso |